Article 1er
Minima conventionnels applicables au 1er mai 2020
Niveau | Coef. | Minima au 1er mai 2019 | Minima au 1er mai 2020 |
---|---|---|---|
1.1 | 1,006 | 1 533,00 € | 1 554,46 € |
1.2 | 1,006 | 1 542,20 € | 1 563,79 € |
1.3 | 1,006 | 1 551,45 € | 1 573,17 € |
2.1 | 1,006 | 1 560,76 € | 1 582,61 € |
2.2 | 1,006 | 1 570,12 € | 1 592,11 € |
2.3 | 1,006 | 1 579,55 € | 1 601,66 € |
3.1 | 1,006 | 1 589,02 € | 1 611,27 € |
3.2 | 1,006 | 1 598,56 € | 1 620,94 € |
3.3 | 1,006 | 1 608,15 € | 1 630,66 € |
4.1 | 1,006 | 1 617,80 € | 1 640,45 € |
4.2 | 1,006 | 1 627,50 € | 1 650,29 € |
4.3 | 1 637,27 € | 1 660,19 € | |
5.1 | 1,038 | 1 644,00 € | 1 667,02 € |
5.2 | 1,038 | 1 705,65 € | 1 729,53 € |
5.3 | 1,038 | 1 769,61 € | 1 794,39 € |
6.1 | 1,038 | 1 835,97 € | 1 861,68 € |
6.2 | 1,038 | 1 904,82 € | 1 931,49 € |
6.3 | 1 976,25 € | 2 003,92 € | |
Minima annuels | |||
7.1 | 1,05 | 25 596,00 € | 25 954,34 € |
7.2 | 1,05 | 26 875,80 € | 27 252,06 € |
7.3 | 1,157 | 28 219,59 € | 28 614,66 € |
8.1 | 1,1 | 32 658,53 € | 33 115,75 € |
8.2 | 1,1 | 35 924,38 € | 36 427,33 € |
8.3 | 1,1 | 39 516,82 € | 40 070,06 € |
9.1 | 1,1 | 43 468,51 € | 44 077,06 € |
9.2 | 1,15 | 47 815,36 € | 48 484,77 € |
10.1 | 1,2 | 54 987,66 € | 55 757,49 € |
10.2 | 65 985,19 € | 66 908,98 € |
Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.
Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.
Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, celui-ci ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 2
Clause de revoyure
Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au Smic, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.
Article 3
Dépôt et extension
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.